|





| 品牌 | 吉业升 |
| 货号 | W00394 |
| 用途 | 是以氧化硅为载体的贵金属催化剂 |
| 是否危险化学品 | 否 |
| 包装规格 | 5克/瓶 |
| 别名 | 钯氧化硅 |
| CAS编号 | 7783-20-2 |
| 纯度 | 钯含量1/3/5% |
| 产地/厂商 | 湖北武汉 |
| 是否进口 | 否 |
用于分析试剂,精细化学品的合成反应。
钯氧化硅催化剂(platinum on silica powder catalyst)是以氧化硅为载体的贵金属催化剂,分子式是Pd/SiO2,Cas No:7440-05-3,钯含量:1.0%,3.0%,5.0%;比表面积为300~600m2/g,平均孔8.0~12.0nm;载体特性:呈黑色透明或半透明玻璃状的细孔球形硅胶和细孔块状硅胶。常温密封干燥保存 。
物化参数
| 钯含量(Palladium content) | 1%,3%,5% |
| 外观(appearance) | 黑色粉末 |
| 分子式(Molecular formula) | Pd/SiO2 |
| BET比表面积(BET specific surface area) | 300~600m2/g |
| CAS号(CAS no.) | 7440-05-3 |
| 平均孔径(The average pore diameter) | 8.0~12.0nm |
| 孔容(entrance) | 0.8~1.1ml/g |
| 比热(Specific heat) | 0.92kj/kg |
| 粒径范围(Particle size range) | 300~85um,125~425um |
| 粒径合格率(Particle size qualification rate) | ≥95.0% |
| 磨耗率(Wear rate) | ≤1.5% |
| 氧化硅含量(Silica content) | ≥98.0 |
