|





| 品牌 | 吉业升 |
| 货号 | W00364 |
| 用途 | 主要用于VOC有机废气的净化处理 |
| 是否危险化学品 | 否 |
| 包装规格 | 25公斤/桶 |
| 别名 | 铂氧化铝 |
| CAS编号 | 7440-06-4 |
| 纯度 | 铂含量0.5% |
| 产地/厂商 | 湖北武汉 |
| 是否进口 | 否 |
Cas No:7440-06-4
分子式:Pt /Al2O3
分子量:197.1
载体:氧化铝
用于VOC的催化氧化去除,芳香醛、苯胺及其衍生物、硝基芳香族、脂肪族化合物加氢反应。
铂氧化铝主要用于VOC有机废气的净化处理,也用于芳香醛、苯胺及其衍生物、硝基芳香族、脂肪族化合物加氢反应。
物化参数
| 铂含量(Pt content),wt% | 0.50±0.02 |
| 平均颗粒直径(Particle size distributionum) | 0.4~0.5 |
| BET比表面积(Specific surface area) | 150~260m2/g |
| 堆密度(Bulk density) | 0.80±0.05g/ml |
| 孔容(entrance) | ≥0.60 ml/g |
| 灼烧减量(Loss on ignition) | ≤5.00wt% |
| 粒径分布(Particle size distribution) | ≥96.0wt% |
| 含水率(Water content) | ≤0.50wt% |
