|





| 品牌 | 吉业升 |
| 货号 | W00429 |
| 用途 | 用于制作坩埚、蒸发皿、电极、喷嘴、反应器等。铂和铂铑合金在冶金、玻璃、陶瓷工业中用作高温炉的炉丝和热电偶。 |
| 是否危险化学品 | 否 |
| 包装规格 | 25公斤/桶 |
| 别名 | 铂氧化硅 |
| CAS编号 | 7440-06-4 |
| 纯度 | 铂含量1/5% |
| 产地/厂商 | 湖北武汉 |
| 是否进口 | 否 |
Cas No:7440-06-4
分子式:Pt /Si2O3
载体:氧化硅
催化剂
溶解经过处理的铂精矿或电解铜、镍产生的阳极泥,经一系列化学处理后,可得氯铂酸铵,将它在1000℃缓慢灼烧,便分解制得海绵铂。铂在氢化、脱氢、异构化、环化、脱水、脱卤、氧化、裂解等化学反应以及接触法生产氨氧化法制取氨和甲烷制制备环己烷、生产维生素时都用作催化剂。用铂催化剂重整石脑油,可提高汽油产品的辛烷值 。 铂及其合金在高温下耐氧化和腐蚀,用于制作坩埚、蒸发皿、电极、喷嘴、反应器等。铂和铂铑合金在冶金、玻璃、陶瓷工业中用作高温炉的炉丝和热电偶。载体类型:细孔球形硅胶和细孔块状硅胶。
物化参数
| 铂含量(Pt content),wt% | 1%、5% |
| 比热(Specific heat) | 0.92kj/kg |
| BET比表面积(Specific surface area) | 300~600m2/g |
| 平均粒径(The average particle size) | 8.0~12.0um |
| 孔容(entrance) | 0.8~1.1ml/g |
| 粒径范围(Particle size range) | 125~425um |
| 粒径合格率(Particle size qualification rate) | 94.5% |
| 磨耗率(Wear rate) | <8.5% |
| 氧化硅含量(Silica content) | >98.5% |
