|





| 产地 | 湖北武汉 |
| 货号 | W00817 |
| 品牌 | 吉业升 |
| 用途 | 该催化剂的特点:活性高,选择性优良,广泛应用于工业生产实践 |
| 英文名称 | Pt-Pd/C |
| 包装规格 | 1kg/袋 |
| CAS编号 | 7440-06-4 |
| 纯度 | 8% |
| 别名 | 铂钯碳 |
| 包装 | 1kg/袋 |
| 分子式 | Pt-Pd/C |
| 级别 | 工业级 |
Cas No:7440-06-4
分子式:Pt-Pd/C
分子量:301.4
羟胺生产
铂钯炭在聚酰胺生产中,用于以硝酸为原料生产羟胺,苯胺加氢生成二环己胺,卤代苯胺还原烷基化,腙加氢生成肼,脂肪腈加氢生成伯胺,以及亚硝基芳香族化合物加氢生成苯胺。该催化剂的特点:活性高,选择性优良,广泛应用于工业生产实践
物化参数
| 铂含量(Pt content) | 1.98~2.02% |
| 钯含量(Pd content) | 7.95~8.05% |
| 比表面积(Specific surface area) | ≥950m2/g |
| 平均粒径(The average particle size) | 28~34um |
| 金属表面积(Metal surface area) | 75~90 m2/g |
| 颗粒强度(The intensity of particle) | 90~95% |
| 杂质含量(Impurity content) | <0.3% |
| 主反应收率(Main reaction yield) | 90~99%wt% |
| 含水率(The moisture content) | 0.1~55% |
| 孔容(entrance) | ≥1.8ml/g |
| 选择性(selective) | 90~95% |
