|





| 品牌 | 吉业升 |
| 货号 | A00261 |
| 用途 | 催化剂加氢 |
| 是否危险化学品 | 否 |
| 包装规格 | 5克/瓶 |
| 别名 | 铑氧化铝 |
| CAS编号 | 7440-16-6 |
| 纯度 | 含量1/3/5% |
| 产地/厂商 | 湖北武汉 |
| 是否进口 | 否 |
Cas No:7440-16-6
分子式: Rh/Al2O3
催化剂加氢
物化参数
| 铑含量(Rhodium content) | 1.00%,3.00%,5.00% |
| 分子式(Molecular formula) | Rh/Al2O3 |
| 平均粒径(The average particle size) | 25~45 um |
| 比表面积(Specific surface area) | >450 m2/g |
| CAS号(CAS no.) | 7440-16-6 |
| 颗粒强度(The intensity of particle) | >48% |
| 主反应收率(Main reaction yield) | 90~99% |
| 杂质总量(Amount of impurities) | <0.1% |
| 金属表面积(Metal surface area) | 48~65 wt% |
