|





| 品牌 | 巴陵石化 |
| 货号 | A00578 |
| 用途 | 生产各类皮鞋、旅游鞋、童鞋的鞋底和中底材料,也可与EVA、橡胶等共混改性。 |
| 是否危险化学品 | 否 |
| 包装规格 | 20kg/袋 |
| 别名 | 热塑性丁苯橡胶 |
| CAS编号 | |
| 纯度 | 99% |
| 产地/厂商 | 湖南中石化 |
| 是否进口 | 否 |
全称:苯乙烯 - 丁二烯嵌段共聚物,执行标准:Q/SH 1085 037-2016,包装:20kg / 袋
线型 SBS,苯乙烯含量 40%(对比刚才 YH-796E 的 20% 苯乙烯,硬度更高、透明性更好)
表格
| 检测项目 | 优等品指标 |
|---|---|
| 分子结构 | 线型三嵌段 S-B-S |
| 苯乙烯 / 丁二烯 S/B 比例 | 40/60 |
| 邵氏 A 硬度 | ≥63 |
| 拉伸强度 | ≥6.0 MPa |
| 断裂伸长率 | ≥700 % |
| 熔体流动速率 MFR(200℃,5kg 砝码) | 0.5~5.0 g/10min |
| 25% 甲苯溶液粘度(25℃) | 3500~5500 mPa·s |
| 挥发分 | ≤0.50 % |
| 灰分 | ≤0.20 % |
| 外观 | 白色 / 微黄色多孔颗粒 |














