|





| 品牌 | 吉业升 |
| 货号 | A00445 |
| 用途 | 主要用作?催化剂?,也是制备?钽氧化物材料?的重要前驱体,广泛应用于电介质及相关功能材料领域 |
| 是否危险化学品 | 否 |
| 包装规格 | 250克/瓶 |
| 别名 | 五丁氧基钽 |
| CAS编号 | 51094-78-1 |
| 纯度 | 99.99% |
| 产地/厂商 | 湖北武汉 |
| 是否进口 | 否 |
英文:Tantalum (V) Butoxide,简称 Ta (OⁿBu)₅ CAS:51094-78-1分子式:\(\boldsymbol{C_{20}H_{45}O_5Ta}\) 分子量:546.52 EINECS:256-962-9
表格
| 项目 | 指标 |
|---|---|
| 外观 | 无色至淡黄色透明液体 |
| 密度(25℃) | 1.31 g/mL |
| 折射率 n₂₀/D | 1.483 |
| 沸点 | 217℃(0.15mmHg,减压) |
| 闪点 | 40.6℃(105℉) |
| 溶解性 | 遇水剧烈水解,溶于无水醇、甲苯等有机溶剂;严禁接触水 |
表格
| 检测项目 | 99.9% 级 | 99.99%(4N 高纯,薄膜沉积用) |
|---|---|---|
| 主含量 ≥ | 99.0% | 99.99%(金属基) |
| Ta 金属含量理论值 | 32.7% | 32.7% |
| 杂质金属(ICP,ppm) | Fe≤20、Na≤10、K≤10 | Fe≤1、Na≤1、K≤1、Cu≤0.5 |
| 氯离子 Cl⁻ | ≤50ppm | ≤10ppm |
| 水分 | ≤200ppm | ≤50ppm |












